| Type | Ball Joint |
|---|---|
| Length | 95 mm |
| Height | 110 mm |
| Width | 95 mm |
| Thread Size | M12x1.5 |
| Paired article numbers | TC1317 |
| Function | Ball Joint |
Delphi TC1316 Ball Joint
€19.05
OE
OE Numbers
1K0 407 365B1K0 407 365C1K0 407 365E
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.8 | 1.8 TFSI (118 kW / 160 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 1.6 | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.6 | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 3.2 | All sub models |

