| Type | Brake Disc Rotor |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Height | 49.7 mm |
| Outer diameter | 340 mm |
| Additional Information 2 | with bolts/screws |
| Brake Disc Thickness | 30 mm |
| Brake Disc Type | Vented |
| Number of Holes | 5 |
| Minimum thickness | 27 mm |
| Bolt Hole Circle Diameter | 112 mm |
| Centering Diameter | 65 mm |
| Surface | Coated |
| Machining | High-carbon |
| Fulfils ECE norm | ECE-R90 |
| Function | Brake Disc |
| Drill Diameter, up to | 15.3 mm |
| Rotor Style | Vented |
| Replaces | 0986479734 |
Brembo 09.C892.11 Brake Disc Single Vented
€79.73
Brembo 08.A202.11 2x Brake Discs Pair Solid
€68.29
Bosch 0986479C90 2x Brake Discs Pair Vented
€181.59
OE
OE Numbers
1K0 615 301 AD3C0 615 301 C3C0 615 301 D5Q0 615 301 C5Q0 615 301 G5QN 615 301 A8S0 615 301 D8S0615301JZW 698 302 DG
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A3 allstreet (8Y) (02.2024 - ...) | 35 TDi (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 allstreet (8Y) (02.2024 - ...) | 35 TFSi (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.4 TFSI (103 kW / 140 hp) |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.8 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 TDI (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.4 TFSI (103 kW / 140 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 TDI (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (221 kW / 300 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8YS) (03.2020 - ...) | 30 TDI (85 kW / 116 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8YS) (03.2020 - ...) | 30 TFSI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8YS) (03.2020 - ...) | 35 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8YS) (03.2020 - ...) | 35 TFSI Mild Hybrid (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8YS) (03.2020 - ...) | 40 TDI quattro (147 kW / 200 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8YS) (03.2020 - ...) | S3 quattro (228 kW / 310 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 TSI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.5 TFSI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 TDI (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 TDI quattro (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI (135 kW / 184 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI quattro (135 kW / 184 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TFSI (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TFSI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 30 TDI (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 35 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 40 TDI quattro (135 kW / 184 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 40 TFSI (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (213 kW / 290 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (221 kW / 300 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (228 kW / 310 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | 30 TDI (85 kW / 116 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | 30 TFSI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | 30 TFSI (85 kW / 116 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | 35 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | 35 TFSi (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | 40 TDI quattro (147 kW / 200 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | 40 TFSI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | RS3 quattro (294 kW / 400 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | RS3 quattro (299 kW / 407 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | S3 quattro (228 kW / 310 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | S3 quattro (245 kW / 333 hp) |

