| Type | Brake Disc Rotor |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Height | 84 mm |
| Outer diameter | 245 mm |
| Additional Information 2 | without wheel bearing kit, without ABS sensor ring |
| Brake Disc Thickness | 10 mm |
| Brake Disc Type | solid |
| Number of Holes | 5 |
| Minimum thickness | 8 mm |
| Centering Diameter | 45 mm |
| Function | Brake Disc |
| Extra Description | PRIME LINE |
| Rotor Style | solid |
Brembo 08.6751.10 2x Brake Discs Pair Solid
€62.84
Bosch 0986478615 2x Brake Discs Pair Solid
€70.28
Brembo 08.6911.14 2x Brake Discs Pair Solid
€65.45
OE
OE Numbers
8D0615601B
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.6 (74 kW / 100 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 (92 kW / 125 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 Hybrid (66 kW / 90 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (66 kW / 90 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.5 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (142 kW / 193 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.6 (74 kW / 100 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 (92 kW / 125 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (55 kW / 75 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (66 kW / 90 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (85 kW / 116 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.5 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (128 kW / 174 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA) (142 kW / 193 hp) |

