| Type | Radiator, engine cooling |
|---|---|
| Additional Information | with gaskets/seals |
| Material | Aluminium |
| Function | Radiator, engine cooling |
| Extra Description | EASY FIT |
| Radiator type | Brazed cooling fins |
| Core Length | 632 mm |
| Core Width | 395 mm |
| Core Depth | 24 mm |
OE
OE Numbers
4B0121251G8D0121251BA8D0121251BH8D0121251E8D0121251K8D0121251P
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.6 (74 kW / 100 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 (92 kW / 125 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 quattro (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 quattro (92 kW / 125 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T quattro (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 Hybrid (66 kW / 90 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (66 kW / 90 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI quattro (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI quattro (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.6 (74 kW / 100 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 (92 kW / 125 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 quattro (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 quattro (92 kW / 125 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.8 T quattro (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (55 kW / 75 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (66 kW / 90 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (85 kW / 116 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI quattro (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI quattro (85 kW / 116 hp) |

