| Placement on Vehicle | Front Axle |
|---|---|
| Length | 361 mm |
| Outer diameter | 137 mm |
| Spring Design | Coil Spring |
| Thickness/Strength 1 | 13.5 mm |
| Function | Suspension Spring |
| Extra Description | K-Flex |
KYB RH1019 Coil Spring
€38.97
OE
OE Numbers
8D0411105AQ8D0411105AS
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (66 kW / 90 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI quattro (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI quattro (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 quattro (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 quattro (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (142 kW / 193 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 quattro (142 kW / 193 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (55 kW / 75 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (66 kW / 90 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI (85 kW / 116 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI quattro (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 1.9 TDI quattro (85 kW / 116 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 quattro (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 quattro (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (128 kW / 174 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA) (142 kW / 193 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 quattro (128 kW / 174 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 quattro (142 kW / 193 hp) |

