| Type | Wiper Blade |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Rear |
| Length 1 | 330 mm |
| Number in Pack | Single |
| Function | Wiper Blade |
| Wiper blade type | Flat wiper blade |
| Extra Description | Rear Aerotwin |
| Title | Bosch Aerotwin Flat Blade Rear 330mm |
Bosch 3397014871 2x Wiper Blades (Pair) Flat / Aero type
€27.26
Bosch 3397006837 Wiper Blade Flat / Aero Type
€15.11
Bosch 3397008713 Rear Wiper Blade
€9.30
OE
OE Numbers
1T0 955 427 B3G9 955 427 B3G9 955 427 D5E79554255E9 955 425 A5E99554255F9 955 427 A5F99554275M0 955 427 C5M0 955 427 D6F09554276V69554258V3955425
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.6 TDI (77 kW / 105 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.6 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.8 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 TDI (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 TFSI (92 kW / 125 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 TSI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.5 TFSI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 TDI (77 kW / 105 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 TDI (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 TDI quattro (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.8 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI (100 kW / 136 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI (135 kW / 184 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TDI quattro (135 kW / 184 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TFSI (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TFSI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 30 TDI (85 kW / 115 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 35 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 40 TDI quattro (135 kW / 184 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 40 TFSI (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | RS3 2.5 quattro (270 kW / 367 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | RS3 2.5 quattro (294 kW / 400 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (213 kW / 290 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (221 kW / 300 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (228 kW / 310 hp) |

