| Type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Height | 64 mm |
| Width | 155 mm |
| Additional Information | without accessories |
| Thickness | 17 mm |
| Additional Information 2 | with piston clip, with anti-squeak plate |
| Brake System | Teves |
| Wear Warning Contact | incl. wear warning contact |
| WVA Number | 22383, 22384, 22385 |
| Number of wear indicators | 1 Per Axle |
| Warning Contact Length | 232 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Extra Description | XTRA LINE |
Brembo P85153X Brake Pads Set
€83.32
OE
OE Numbers
8W0698151AA8W0698151AB8W0698151AF8W0698151AG8W0698151BG8W0698151BH8W0698151J8W0698151K8W0698151QL8WD698151L8WD698151A
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TDI quattro (100 kW / 136 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TDI quattro (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TDI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185 kW / 252 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TFSI quattro (185 kW / 252 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 3.0 TDI quattro (200 kW / 272 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (150 kW / 204 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 40 TDI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180 kW / 245 hp) |

