| Type | Filter, cabin air |
|---|---|
| Placement on Vehicle | below the glove compartment |
| Length | 311 mm |
| Height | 31 mm |
| Width | 220 mm |
| Filter type | Activated Carbon Filter with polyphenol, with antibacterial action, Particulate filter (PM 2.5), with fungicidal effect, Activated Carbon Filter |
| Function | Filter, cabin air |
| Extra Description | FreciousPlus |
| Basic version (Part No.) | CU 31 003 |
| Basic version with active carbon (Part No.) | CUK 31 003 |
| Fitting time | 18 min |
| EU Product Safety Regulation (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanical expertise required |
Mann FP31003 Pollen / Cabin Filter
€47.00
OE
OE Numbers
4M0 819 439 A4M0 819 439 B4M0 819 439 C8W0 819 439 APAB 819 439 00
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TDI quattro (100 kW / 136 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TDI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185 kW / 252 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 2.0 TFSI quattro (185 kW / 252 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 3.0 TDI quattro (200 kW / 272 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (150 kW / 204 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 40 TDI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180 kW / 245 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (195 kW / 265 hp) |
| AUDI | A4 B9 Allroad (8WH) (01.2016 - ...) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (210 kW / 286 hp) |

