| Type | Radiator, engine cooling |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Function | Radiator, engine cooling |
| Radiator type | Brazed cooling fins |
| Core Length | 650 mm |
| Core Width | 434 mm |
| Core Depth | 32 mm |
OE
OE Numbers
5Q0121251EP5Q0121251ET5Q0121251FN5Q0121251GN5QM121251A5WA121251H
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.8 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.8 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.8 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.8 TFSI quattro (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (221 kW / 300 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8YS) (03.2020 - ...) | S3 quattro (228 kW / 310 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.8 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TFSI (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 TFSI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 40 TFSI (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (213 kW / 290 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (221 kW / 300 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | S3 2.0 quattro (228 kW / 310 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | 40 TFSI quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | S3 quattro (228 kW / 310 hp) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) (03.2020 - ...) | S3 quattro (245 kW / 333 hp) |

