| Type | Mounting, control/trailing arm |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Rear Axle Left, Rear Axle Right |
| Length | 60 mm |
| Diameter | 12 mm. 40 mm |
| Paired article numbers | NST8163 |
| Function | Mounting, control/trailing arm |
NAPA NST8519 Wishbone / Control / Trailing Arm Bush
€11.33
NAPA NST8006 Wishbone / Control / Trailing Arm Bush
€11.84
NAPA NST8163 Wishbone / Control / Trailing Arm Bush
€11.59
OE
OE Numbers
1K0501541C1K0505171B1K0505171C1K0505173C1K0505311AA1K0505311AASK1K0505311ABSK1K0505311AH1K0505311AHSK1K0505311S1K0505311SSK7N05053117N0505311SK
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.8 TFSI (118 kW / 160 hp) |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 TDI (103 kW / 140 hp) |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 TFSI (147 kW / 200 hp) |

