| Type | Filter, cabin air |
|---|---|
| Placement on Vehicle | below the glove compartment |
| Length | 254 mm |
| Height | 36 mm |
| Width | 224 mm |
| Filter type | Particulate Filter |
| Function | Filter, cabin air |
| Highly efficient version with active carbon (P/No) | FP 26 010 |
| Version with active carbon (Part No.) | CUK 26 010 |
| Fitting time | 15 min |
| EU Product Safety Regulation (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanical expertise required |
Mann CU26010 Pollen / Cabin Filter
€15.60
OE
OE Numbers
6Q0 819 6536Q0 819 653 B6Q0 820 3676Q0 820 367 A6R0 819 6536R0 820 367
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A1 Hatchback (8X1, 8XK) (05.2010 - 10.2018) | 1.2 TFSI (63 kW / 86 hp) |
| AUDI | A1 Hatchback (8X1, 8XK) (05.2010 - 10.2018) | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| AUDI | A1 Hatchback (8X1, 8XK) (05.2010 - 10.2018) | 1.6 TDI (66 kW / 90 hp) |

