| Type | Compressor, air conditioning |
|---|---|
| Additional Information | with gaskets/seals |
| Additional Information 2 | with PAG compressor oil |
| Voltage | 12 V |
| Belt Pulley Diameter | 119 mm |
| Inlet Diameter | 28.4 mm |
| Compressor ID | 7SBU16C |
| Quality | OE-EQUIVALENT |
| Compressor Oil | PAG 46 |
| Oil Fill Quantity | 250 ml |
| Number of grooves | 6 |
| Manufacturer Restriction | DENSO-EQUIVALENT |
| Function | Compressor, air conditioning |
| Extra Description | EASY FIT |
NRF 32111 Air Con Compressor
€230.65
Out of stock
OE
OE Numbers
4B0260805B4B0260805BX4B32608054D0260805B4D0260808
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 quattro (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 quattro (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (142 kW / 193 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 quattro (142 kW / 193 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | RS4 2.7 quattro (280 kW / 380 hp) |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) | S4 2.7 quattro (195 kW / 265 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 quattro (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.4 quattro (121 kW / 165 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.6 quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (128 kW / 174 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA) (142 kW / 193 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 quattro (128 kW / 174 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 quattro (140 kW / 190 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | 2.8 quattro (142 kW / 193 hp) |
| AUDI | A4 B5 Saloon (8D2) (11.1994 - 09.2001) | S4 2.7 quattro (195 kW / 265 hp) |


